
Las fuentes de alimentación con salida a dos canales están diseñados para alimentar constantemente con los tapones de corcho y / o sintéticos torres limitación o la maquinaria utilizada en las tasas de producción.
La referencia es a través del sistema de empuje innovador y patentado equipado con una pala mecánica de rotación, al mismo tiempo poderoso y delicado.
El mecanismo de remisión opera con bajo ruido y vibraciones evita la compresión de los tapones, no requiere ajustes en el cambio de formato, evita la formación de polvo y escombros durante la manipulación de tapones de corcho y la taponadora puede alimentar hasta 20 metros distancia que permite el almacenamiento de los tapones en un entorno dedicado.
| Foto | Catalogo | Modelo | Prodcciònes | Tipo de referencia |
| AL 20 - 2 RM | 20.000 tapas/h | Mecanico | ||
| AL 40 - 2 RM | 40.000 tapas/h | Mecanico |
| MODELLO | AL 20-2 RM | AL 40-2 RM |
| PRODUZIONE ORARIA | 20.000 | 40.000 |
| Struttura Inox aisi.304 | Si | Si |
| Capacità tramoggia (Lt.) | 350 | 1400 |
| Altezza di carico tramoggia (cm) | 105 | 120 |
| Tramoggia fondo oscillante | Si | Si |
| Elevazione nastro | L 200 | L 300 |
| Convogliatore indipendente | Si | Si |
| Uscita convogliatore | 2 canali | 4 canali |
| Alternatore da 2 canali in 1 | No | Si |
| Rinvio meccanico rotativo | Si | Si |
| Regolazioni per cambio formato | No | No |
| Invio distanza massima: - tappi sughero - tappi sintetici |
25 m 15 m |
25 m 15 m |
| Sensore eccesso produzione | Si | Si |
| Consumo aria compressa (5 bar) | - | 50 nl' |
| Voltaggio standard V400 – 50HZ | Si | Si |
| Potenza installata | 700 W | 1200 W |
| Dimensioni di ingombro (cm) | 310x90 | 450x140 |
| Altezza Totale (cm) | 300 | 330 |
| Peso (Kg) | 400 | 600 |
| OPZIONI DISPONIBILI | AL 20-2 RM | AL 40-2 RM |
| Tramoggia 350 Lt | Incluso | - |
| Tramoggia 600 Lt | Si | - |
| Tramoggia 800 Lt | Si | - |
| Tramoggia 1400 Lt | Si | Incluso |
| Scarica rapido della tramoggia | Si | Incluso |
| Segnalazione riserva tappi | Si | Incluso |
| Oblò ispezione testata incanalatore | Si | Incluso |
| Inverter variatore produzione | Si | Si |
| Aspirazione polveri con imp. elettrico | Si | Si |
| Deviatore pneumatico alimentazione | Si | Si |
| Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore |
Si | Si |