
Controllo Qualità
Modelli


Caratteristiche Tecniche
MODELLO | OR.VI. 8 RM 2 telecamere | OR.VI. 16 – 1 RM 2 telecamere ogni stazione |
PRODUZIONE ORARIA | 7.000 | 14.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Sì | Si |
Capacità tramoggia (Lt.) | 350 | 400 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 105 | 105 |
Tramoggia fondo oscillante | Sì | Sì |
Elevazione nastro | L.200 | L.200 |
Convogliatore indipendente | Sì | Sì |
Uscita convogliatore | 1 canale | 2 canali |
Alternatore da 2 canali in 1 | No | Sì |
Ottica monocromatica 2 telecamere | Sì | Sì |
Software analisi qualità | Sì | Sì |
Monitor touch-screen Lingua : Ita – Fra- Ingl – Spa |
Sì | Sì |
Regolazione intensità illuminazione | Sì | Sì |
Visualizzazione processi di lavoro | Sì | Sì |
Espulsione tappi non conformi | Sì | Sì |
Rinvio meccanico rotativo | Sì | Sì |
Invio distanza massima: | 20 | 20 m |
Dimensioni tappi in lavorazione standard Ø 23 mm – …. Ø 30.5 mm H 40 mm – …. H 48 mm |
||
Consumo aria compressa (5 bar) | 20 nl’ | 40 nl’ |
Voltaggio standard V400 – 50HZ | Si | Sì |
Potenza installata | 850 W | 2000 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 250×90 | 300×90 |
Altezza totale (cm) | 260 | 340 |
Peso (kg) | 350 | 500 |
Optional
OPZIONI DISPONIBILI | OR.VI. 8 RM 2 telecamere | OR.VI. 16 – 1 RM 2 telecamere ogni stazione |
Tramoggia 350 Lt | Inclusa | Inclusa |
Tramoggia 800 Lt | Sì | Sì |
Tramoggia 1.400 Lt | Sì | Sì |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì |
Realizzazione sino 16 programmi formato | Sì | Sì |
Oblò ispezione testata incanalatore | Sì | Sì |
Aspiratore polveri con o senza imp. elettrico | Sì | Sì |
Deviatore pneumatico Alimentazione | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore | Sì | Sì |
By-pass per alimentazione diretta al rinvio meccanico | Sì | Sì |