
Orientatori a Due Canali
Modelli


Caratteristiche Tecniche
MODELLO | OR. VI. 16-2 P | OR. VI. 16-2 RM | OR. VI. 24-2 RM | OR. VI. 32-2 RM |
PRODUZIONE ORARIA ORIENTATORE | 16.000 | 18.000 | 24.000 | 35.000 |
PRODUZIONE ORARIA SOLO ALIMENTAZIONE | 16.000 | 20.000 | 35.000 | 40.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Si | Si | Si | Si |
Capacità tramoggia (Lt.) | 400 | 400 | 800 | 1.400 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 105 | 105 | 120 | 140 |
Tramoggia fondo oscillante | Si | Si | Si | Si |
Elevazione nastro | L.200 | L.200 | L.300 | L.300 |
Convogliatore indipendente | Si | Si | Si | Si |
Uscita convogliatore | 2 canali | 2 canali | 4 canali | 4 canali |
Sensore presenza tappi | Si | Si | Si | Si |
Rilev. meccanico / elettronico | Mecc. | Mecc. | Mecc. | Mecc. |
Possibilità di rilevamento ottico | Si | Si | Sì | Incluso |
Alternatore da 2 canali in 1 | No | No | Doppio | Doppio |
Rinvio con cilindro pneumatico | Doppio | No | No | No |
Rinvio meccanico rotativo | No | Doppio | Doppio | Doppio |
Invio distanza massima: – tappi sughero – tappi sintetici |
5 m 5 m |
25 m 15 m |
25 m 15 m |
25 m 15 m |
Sensore eccesso produzione | Si | Si | Si | Si |
Consumo aria compressa (5 bar) | 120 nl’ | 80 nl’ | 120 nl’ | 200 nl’ |
Voltaggio standard V400 – 50HZ | Si | Si | Si | Si |
Potenza installata | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 250×90 | 300×90 | 300×125 | 450×380 |
Altezza totale (cm) | 290 | 350 | 350 | 440 |
Peso (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
Optional
OPZIONI DISPONIBILI | OR.VI. 16-2 P | OR.VI. 16-2 RM | OR.VI. 24-2 RM | OR.VI. 32-2 RM |
Tramoggia 800 Lt | Sì | Sì | Incluso | No |
Tramoggia 1.400 Lt | Sì | Sì | Sì | Incluso |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì | Sì | Incluso |
Segnalazione riserva tappi | Sì | Sì | Sì | Incluso |
Oblò ispezione testata incanalatore | Sì | Sì | Sì | Incluso |
Inverter variatore produzione | No | Sì | Sì | Sì |
Aspiratore polveri con o senza imp. elettrico | Sì | Sì | Sì | Incluso |
Deviatore pneumatico Alimentazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore | Sì | Sì | Sì | Incluso |
By-pass per alimentazione diretta al rinvio meccanico | Si | Si | Incluso | Sì |