
Orientatori a un canale
Modelli





Caratteristiche Tecniche 6.000-12.000
MODELLO | OR 7 P | OR. VI. 8 P | OR.VI.8RM | OR.VI.12-1RM |
PRODUZIONE ORARIA ORIENTATORE | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 |
PRODUZIONE ORARIA SOLO ALIMENTAZIONE | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 16.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Capacità tramoggia (Lt.) | 220 | 400 | 400 | 400 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 98 | 105 | 105 | 105 |
Tramoggia fondo oscillante | Sì | Sì | Sì | Sì |
Elevazione nastro | L 200 | L.200 | L.200 | L.200 |
Convogliatore indipendente | Sì | Sì | Sì | Sì |
Uscita convogliatore | 1 canale | 1 canale | 1 canale | 2 canali |
Sensore presenza tappi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilev. meccanico / elettronico | Elettr. | Mecc. | Mecc. | Mecc. |
Possibilità di rilevamento ottico | Sì | Sì | Sì | Sì |
Alternatore da 2 canali in 1 | No | No | No | Sì |
Rinvio con cilindro pneumatico | Sì | Sì | No | No |
Rinvio meccanico rotativo | No | No | Sì | Sì |
Invio distanza massima: – tappi sughero – tappi sintetici |
5 m 5 m |
5 m 5 m |
25 m 15 m |
25 m 15 m |
Sensore eccesso produzione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Consumo aria compressa (5 bar) | 20 nl’ | 25 nl’ | 20 nl’ | 25 nl’ |
Voltaggio standard V400 – 50HZ | Sì | Sì | Sì | Sì |
Potenza installata | 550 W | 550 W | 550 W | 700 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 140×70 | 200×90 | 250×90 | 300×90 |
Altezza totale (cm) | 210 | 260 | 260 | 340 |
Peso (kg) | 240 | 300 | 350 | 450 |
Optional 6.000-12.000
OPZIONI DISPONIBILI | OR 7 P | OR. VI.8 P | OR. VI.8 RM | OR. VI.12 – 1 RM |
Tramoggia 400 Lt | Sì | Incluso | Incluso | Incluso |
Tramoggia 800 Lt | No | Sì | Sì | Sì |
Tramoggia 1.400 Lt | No | Sì | Sì | Sì |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì | Sì | Sì |
Segnalazione riserva tappi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Oblò ispezione testata incanalatore | No | Sì | Sì | Sì |
Inverter variatore produzione | No | No | Sì | Sì |
Aspiratore polveri con o senza imp. elettrico | Sì | Sì | Sì | Sì |
Deviatore pneumatico Alimentazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore | Sì | Sì | Sì | Sì |
By-pass per alimentazione diretta al rinvio meccanico | No | No | Sì | Sì |
Caratteristiche Tecniche Oltre 12.000
MODELLO | OR. VI 16-1 P | OR.VI.16-1RM | OR.VI.22-1RM |
PRODUZIONE ORARIA ORIENTATORE | 14.000 | 17.000 | 22.000 |
PRODUZIONE ORARIA SOLO ALIMENTAZIONE | 14.000 | 20.000 | 30.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Sì | Sì | Sì |
Capacità tramoggia (Lt.) | 400 | 400 | 800 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 105 | 105 | 125 |
Tramoggia fondo oscillante | Sì | Sì | Sì |
Elevazione nastro | L.200 | L.200 | L.300 |
Convogliatore indipendente | Sì | Sì | Sì |
Uscita convogliatore | 2 canali | 2 canali | 4 canali |
Sensore presenza tappi | Sì | Sì | Sì |
Rilev. meccanico / elettronico | Mecc. | Mecc. | Mecc. |
Possibilità di rilevamento ottico | Sì | Sì | Sì |
Alternatore da 2 canali in 1 | No | Sì | Triplo |
Rinvio con cilindro pneumatico | Sì | No | No |
Rinvio meccanico rotativo | No | Sì | Sì |
Invio distanza massima: – tappi sughero – tappi sintetici |
5 m 5 m |
25 m 15 m |
25 m 15 m |
Sensore eccesso produzione | Sì | Sì | Sì |
Consumo aria compressa (5 bar) | 70 nl’ | 40 nl’ | 120 nl’ |
Voltaggio standard V400 – 50HZ | Sì | Sì | Sì |
Potenza installata | 1.000 W | 1.000 W | 1.500 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 250×90 | 300×90 | 330×120 |
Altezza totale (cm) | 290 | 340 | 400 |
Peso (kg) | 400 | 450 | 650 |
Optional Oltre 12.000
OPZIONI DISPONIBILI | OR. VI. 16-1 P | OR.VI.16-1RM | OR.VI.22-1RM |
Tramoggia 400 Lt | Incluso | Incluso | – |
Tramoggia 800 Lt | Sì | Sì | Incluso |
Tramoggia 1.400 Lt | Sì | Sì | Sì |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì | Incluso |
Segnalazione riserva tappi | Sì | Sì | Incluso |
Oblò ispezione testata incanalatore | Sì | Sì | Incluso |
Inverter variatore produzione | No | Sì | Incluso |
Aspiratore polveri con o senza imp. elettrico | Sì | Sì | Sì |
Deviatore pneumatico Alimentazione | Sì | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore | Sì | Sì | Incluso |
By-pass per alimentazione diretta al rinvio meccanico | No | Sì | Incluso |